Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | VVS 46 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 91 |
Uit gewonnen | 88 | 68 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boereboom, Daan | Teamspeler | |
Dijkstra, Koen | Teamspeler | |
Elings, Daan | Teamspeler | |
Groot, Bjorn | Teamspeler | |
Postt, Jesper | Teamspeler | |
Postt, Jesper | Overige staf | |
Vlaar, Dennis | Teamspeler | |
Vlaar, Sander | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.