Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) 9 |
Accommodatienaam | Opperdam, de |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-369189 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - Volendam (rkav) 9 | 24 nov. 2021 | 11 - 1 |
Volendam (rkav) 9 - ZVVO Sandow 10 | 29 apr. 2022 | 0 - 7 |
Volendam (rkav) 9 - ZVVO Sandow 10 | 20 sep. 2023 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 10 - Volendam (rkav) 9 | 7 feb. 2024 | 6 - 3 |
ZVVO Sandow 10 - Volendam (rkav) 9 | 27 sep. 2024 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) 9 | ZVVO Sandow 10 |
Thuis gewonnen | 15 | 92 |
Uit gewonnen | 13 | 93 |
% gewonnen | 32% | 44% |
% thuis gewonnen | 34% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Joey | Teamspeler | |
Eeckhout, Daan van den | Teamspeler | |
Klijzing, Erik | Teamspeler | |
Sier, Danny | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.