Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 13 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 4 - ZVVO Sandow 13 | 28 nov. 2008 | 2 - 2 |
ZVVO Sandow 13 - ZOB 4 | 20 mrt. 2009 | 6 - 5 |
ZVVO Sandow 13 - ZOB 4 | 22 sep. 2023 | 3 - 10 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 13 | 9 feb. 2024 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 13 | ZOB 4 |
Thuis gewonnen | 91 | 102 |
Uit gewonnen | 91 | 93 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuijs, Jorn | Teamspeler | |
Been, Casper | Teamspeler | |
Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
Pekel, Brian | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Waanders, Mitchell | Teamspeler | |
Witjes, Jordi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Robin | Teamspeler | |
Cramer, CL | Teamspeler | |
Doodeman, René | Teamspeler | |
Doodeman, René | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Driel, Christiaan | Teamspeler | |
Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
Hannema, Stefan | Teamspeler | |
Kooijman, Robert | Teamspeler | |
Vink, Remco | Teamspeler | |
Westerdijk, Michael | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.