Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 12 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 12 - Purmerend 5 | 25 nov. 2009 | 7 - 11 |
Purmerend 5 - ZVVO Sandow 12 | 16 apr. 2010 | 9 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - Purmerend 5 | 19 mei 2010 | 4 - 3 |
ZVVO Sandow 12 - Purmerend 5 | 25 sep. 2015 | 4 - 6 |
Purmerend 5 - ZVVO Sandow 12 | 17 feb. 2016 | 3 - 3 |
Purmerend 5 - ZVVO Sandow 12 | 1 nov. 2017 | 6 - 1 |
Purmerend 5 - ZVVO Sandow 12 | 29 nov. 2017 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 12 - Purmerend 5 | 28 mrt. 2018 | 3 - 4 |
Purmerend 5 - ZVVO Sandow 12 | 10 okt. 2018 | 6 - 2 |
Purmerend 5 - ZVVO Sandow 12 | 26 okt. 2018 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 12 - Purmerend 5 | 23 jan. 2019 | 8 - 1 |
Purmerend 5 - ZVVO Sandow 12 | 1 nov. 2023 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - Purmerend 5 | 22 mrt. 2024 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 12 | Purmerend 5 |
Thuis gewonnen | 96 | 86 |
Uit gewonnen | 77 | 73 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Davy | Teamspeler | |
Boer, Mike Robin de | Teamspeler | |
Brijde, Bart | Teamspeler | |
Brijde, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Jeroen | Teamspeler | |
Jansen, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Martin | Overige staf | Teammanager |
Leur, Peter van | Teamspeler | |
Oosterbroek, Gerrit | Teamspeler | |
Visjager, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fikkerman, Richard | Teamspeler | |
Fikkerman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ham, Jeffrey | Teamspeler | |
Mantel, Darryl | Teamspeler | |
Oudejans, Robin | Teamspeler | |
Radevan, Steve | Teamspeler | |
Vos, Joury | Teamspeler | |
Vos, Rowdy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.