Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 11 - Graftdijk 3 | 22 sep. 2014 | 3 - 0 |
Graftdijk 3 - ZVVO Sandow 11 | 8 okt. 2014 | 4 - 9 |
ZVVO Sandow 11 - Graftdijk 3 | 18 nov. 2015 | 7 - 9 |
Graftdijk 3 - ZVVO Sandow 11 | 4 dec. 2015 | 9 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - Graftdijk 3 | 13 sep. 2017 | 1 - 3 |
Graftdijk 3 - ZVVO Sandow 11 | 8 dec. 2017 | 4 - 8 |
ZVVO Sandow 11 - Graftdijk 3 | 23 mrt. 2018 | 2 - 1 |
Graftdijk 3 - ZVVO Sandow 11 | 11 nov. 2022 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - Graftdijk 3 | 17 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Graftdijk 3 - ZVVO Sandow 11 | 11 sep. 2024 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | Graftdijk 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 71 |
Uit gewonnen | 94 | 64 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Johan | Teamspeler | |
Caton, Bouke | Teamspeler | |
Caton, Jelle | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Rol, René | Teamspeler | |
Rol, René | Overige staf | Teammanager |
Uitentuis, Jan Dirk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.