Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 9 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 1 - ZVVO Sandow 9 | 12 nov. 2010 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 9 - Marken 1 | 4 apr. 2011 | 6 - 5 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 9 | 16 nov. 2016 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 9 - Marken 1 | 19 apr. 2017 | 6 - 8 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 9 | 27 sep. 2024 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 9 | Marken 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 112 |
Uit gewonnen | 91 | 94 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Edwin | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Commandeur, Jan | Teamspeler | |
Commandeur, Outger | Teamspeler | |
Greeuw, Stefan de | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Berry | Overige staf | Teammanager |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kaars, Ruben | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Roos, Raymond | Teamspeler | |
Uithuisje, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Werk, Shasa | Teamspeler | |
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | Teammanager |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |