Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 9 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.K. (Michael) Lodewijks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 9 - ZOB 4 | 7 nov. 2007 | 6 - 8 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 9 | 22 feb. 2008 | 8 - 4 |
ZVVO Sandow 9 - ZOB 4 | 23 apr. 2008 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 9 - ZOB 4 | 21 okt. 2009 | 3 - 12 |
ZVVO Sandow 9 - ZOB 4 | 14 sep. 2012 | 6 - 5 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 9 | 9 nov. 2012 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 9 - ZOB 4 | 1 feb. 2013 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 9 - ZOB 4 | 24 nov. 2023 | 1 - 4 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 9 | 8 dec. 2023 | 5 - 7 |
ZVVO Sandow 9 - ZOB 4 | 4 okt. 2024 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 9 | ZOB 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 102 |
Uit gewonnen | 91 | 93 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuijs, Jorn | Teamspeler | |
Been, Casper | Teamspeler | |
Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
Pekel, Brian | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Waanders, Mitchell | Teamspeler | |
Witjes, Jordi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Werk, Shasa | Teamspeler | |
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | Teammanager |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |