Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 6 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.T. (Wiljan) Koelstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - ZOB 6 | 26 okt. 2005 | 4 - 5 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 10 | 11 jan. 2006 | 3 - 7 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 6 | 20 jan. 2010 | 10 - 3 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 10 | 12 mrt. 2010 | 3 - 14 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 10 | 5 nov. 2010 | 7 - 9 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 10 | 13 okt. 2023 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 6 | 13 mrt. 2024 | 7 - 8 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 10 | 4 okt. 2024 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 6 | ZVVO Sandow 10 |
Thuis gewonnen | 70 | 92 |
Uit gewonnen | 62 | 93 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greuter, Xander | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Kraker, Martin de | Teamspeler | |
Steevers, Rob | Teamspeler | |
Turkenburg, Rob | Teamspeler | |
Vos, Edwin de | Teamspeler | |
Walraven, Richard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.