Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 8 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 20 sep. 2006 | 7 - 5 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 19 jan. 2007 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 10 okt. 2007 | 9 - 4 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 25 jan. 2008 | 6 - 2 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 1 feb. 2008 | 9 - 8 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 17 okt. 2008 | 9 - 9 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 5 nov. 2008 | 2 - 7 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 20 feb. 2009 | 6 - 9 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 6 nov. 2009 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 5 mrt. 2010 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 19 dec. 2014 | 5 - 5 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 20 mrt. 2015 | 11 - 9 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 21 sep. 2016 | 6 - 3 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 23 nov. 2016 | 6 - 9 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 15 feb. 2017 | 7 - 1 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 13 dec. 2017 | 5 - 1 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 4 apr. 2018 | 8 - 3 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 15 okt. 2018 | 5 - 5 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 1 feb. 2019 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 15 apr. 2022 | 5 - 5 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 20 apr. 2022 | 5 - 0 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 11 jan. 2023 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 24 nov. 2023 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 7 | 8 dec. 2023 | 3 - 6 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 8 | 11 okt. 2024 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 8 | ZVVO Sandow 7 |
Thuis gewonnen | 95 | 88 |
Uit gewonnen | 97 | 88 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Lorenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.