Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 8 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 4 | 19 jan. 2024 | 3 - 6 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 8 | 6 mei 2024 | 0 - 0 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 8 | 13 sep. 2024 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 8 | ZVVO Sandow 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 101 |
Uit gewonnen | 97 | 87 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevert, Boris | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Vigo de | Teamspeler | |
Jong, Vigo de | Technische staf | Video/data-analist |
Nobel, Jordi | Teamspeler | |
Nobel, Mike | Teamspeler | |
Putten, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Lorenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.