Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 10 nov. 2006 | 12 - 8 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 5 | 14 mrt. 2007 | 10 - 13 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 6 okt. 2010 | 6 - 4 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 5 | 11 feb. 2011 | 5 - 9 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 5 | 30 okt. 2015 | 4 - 7 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 18 mrt. 2016 | 7 - 9 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 23 nov. 2022 | 13 - 4 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 5 | 29 mrt. 2023 | 0 - 5 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 5 | 10 nov. 2023 | 1 - 3 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 5 apr. 2024 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | ZVVO Sandow 5 |
Thuis gewonnen | 88 | 105 |
Uit gewonnen | 88 | 118 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Jordy van | Teamspeler | |
Heijnemans, Sven | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Koning, Mitch de | Teamspeler | |
Leeven, Robert van | Teamspeler | |
Schoen, Bryan | Teamspeler | |
Schoen, Michael | Teamspeler | |
Sewnath, Randhir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.