Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 6 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 6 - ZOB 2 | 17 feb. 2006 | 7 - 5 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 6 | 24 feb. 2006 | 3 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 6 | 10 sep. 2008 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 6 - ZOB 2 | 6 okt. 2010 | 3 - 2 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 6 | 11 feb. 2011 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 6 | ZOB 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 79 |
Uit gewonnen | 84 | 64 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 41% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dani | Teamspeler | |
Bosch, Dani | Overige staf | Teammanager |
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.