Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 5 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 3 - ZVVO Sandow 5 | 7 okt. 2005 | 10 - 5 |
ZVVO Sandow 5 - ZOB 3 | 17 mrt. 2006 | 5 - 5 |
ZVVO Sandow 5 - ZOB 3 | 28 okt. 2009 | 10 - 6 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 5 | 7 mei 2010 | 9 - 4 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 5 | 13 okt. 2010 | 3 - 5 |
ZVVO Sandow 5 - ZOB 3 | 16 feb. 2011 | 5 - 2 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 5 | 13 sep. 2013 | 3 - 6 |
ZVVO Sandow 5 - ZOB 3 | 8 nov. 2013 | 7 - 3 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 5 | 31 jan. 2014 | 5 - 5 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 5 | 11 okt. 2024 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 5 | ZOB 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 78 |
Uit gewonnen | 118 | 78 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 35% |
% uit gewonnen | 53% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A-Kan, Brian Reinaldo | Teamspeler | |
A-Kan, Brian Reinaldo | Overige staf | Teammanager |
Damsma, Dion | Teamspeler | |
IJff, Maurice | Teamspeler | |
Khalid, Hamza | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Zanten, Clint van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Jordy van | Teamspeler | |
Heijnemans, Sven | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Koning, Mitch de | Teamspeler | |
Leeven, Robert van | Teamspeler | |
Schoen, Bryan | Teamspeler | |
Schoen, Michael | Teamspeler | |
Sewnath, Randhir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.