Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 2 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dani) Bosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 8 - ZOB 2 | 27 nov. 2009 | 1 - 7 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 8 | 26 feb. 2010 | 10 - 4 |
ZVVO Sandow 8 - ZOB 2 | 19 nov. 2010 | 5 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 8 | 18 mrt. 2011 | 3 - 2 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 8 | 27 sep. 2024 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 2 | ZVVO Sandow 8 |
Thuis gewonnen | 79 | 95 |
Uit gewonnen | 64 | 97 |
% gewonnen | 31% | 46% |
% thuis gewonnen | 35% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Lorenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dani | Teamspeler | |
Bosch, Dani | Overige staf | Teammanager |
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |