Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 10 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.V. (Dennis) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - Marken 1 | 24 feb. 2006 | 4 - 2 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 10 | 24 mrt. 2006 | 4 - 3 |
ZVVO Sandow 10 - Marken 1 | 26 okt. 2011 | 2 - 7 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 10 | 2 dec. 2011 | 11 - 5 |
ZVVO Sandow 10 - Marken 1 | 21 mrt. 2012 | 3 - 7 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 10 | 19 dec. 2018 | 8 - 7 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 10 | 22 feb. 2019 | 3 - 9 |
ZVVO Sandow 10 - Marken 1 | 8 mrt. 2019 | 6 - 0 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 10 | 15 dec. 2023 | 1 - 2 |
ZVVO Sandow 10 - Marken 1 | 10 jan. 2024 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 10 | Marken 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 112 |
Uit gewonnen | 93 | 94 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Edwin | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Commandeur, Jan | Teamspeler | |
Commandeur, Outger | Teamspeler | |
Greeuw, Stefan de | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Berry | Overige staf | Teammanager |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kaars, Ruben | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Roos, Raymond | Teamspeler | |
Uithuisje, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.