Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 16 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Tom) Hoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 2 - ZVVO Sandow 16 | 13 mrt. 2009 | 9 - 5 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 29 apr. 2009 | 2 - 14 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 2 nov. 2016 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 30 nov. 2016 | 7 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 16 | 10 feb. 2017 | 6 - 5 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 18 sep. 2017 | 6 - 2 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 16 | 13 dec. 2017 | 3 - 8 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 31 jan. 2018 | 11 - 4 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 7 sep. 2018 | 5 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 16 | 28 sep. 2018 | 3 - 5 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 25 jan. 2019 | 9 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 16 | 16 dec. 2022 | 7 - 5 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 17 apr. 2023 | 5 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 16 | 15 dec. 2023 | 5 - 0 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 2 | 12 jan. 2024 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 16 | ZOB 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 79 |
Uit gewonnen | 81 | 64 |
% gewonnen | 45% | 31% |
% thuis gewonnen | 46% | 35% |
% uit gewonnen | 43% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dani | Teamspeler | |
Bosch, Dani | Overige staf | Teammanager |
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilali, Ayoub El | Teamspeler | |
Ridder, Nick de | Teamspeler | |
Ridder, Nick de | Technische staf | Performancecoach |
Sieling, Paul | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.