Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 4 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jan) Bartels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 4 - Volendam (rkav) 13 | 3 mrt. 2023 | 6 - 7 |
Volendam (rkav) 13 - ZVVO Sandow 4 | 12 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 4 | Volendam (rkav) 13 |
Thuis gewonnen | 107 | 7 |
Uit gewonnen | 90 | 5 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Jong, Vigo de | Technische staf | Video/data-analist |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | |
Sibilo, Nathan | Teamspeler |