Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 12 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.K. (Michael) Lodewijks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 18 | 25 nov. 2022 | 3 - 4 |
ZVVO Sandow 18 - ZVVO Sandow 12 | 31 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 12 | ZVVO Sandow 18 |
Thuis gewonnen | 101 | 60 |
Uit gewonnen | 84 | 59 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |