Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 13 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.V. (Dennis) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 13 - ZOB 5 | 27 nov. 2013 | 7 - 9 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 13 | 12 feb. 2014 | 12 - 2 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 13 | 30 sep. 2022 | 2 - 6 |
ZVVO Sandow 13 - ZOB 5 | 2 dec. 2022 | 1 - 13 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 13 | 10 mrt. 2023 | 15 - 2 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 13 | 1 dec. 2023 | 5 - 11 |
ZVVO Sandow 13 - ZOB 5 | 22 apr. 2024 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 13 | ZOB 5 |
Thuis gewonnen | 95 | 88 |
Uit gewonnen | 94 | 72 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakels, Anton | Teamspeler | |
Bakels, Anton | Overige staf | Teammanager |
Hasselt, Paul | Teamspeler | |
Linden, Michel van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Arjan | Teamspeler | |
Westra, Roland | Teamspeler | |
Woudstra, Edgar | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.