Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 3 |
Accommodatienaam | Oosterven, de |
Adres | Jan Ploegerlaan 2 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-671875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Visch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 11 | 6 dec. 2006 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - Rijp (de) 3 | 15 dec. 2006 | 3 - 3 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 11 | 7 dec. 2007 | 5 - 9 |
ZVVO Sandow 11 - Rijp (de) 3 | 7 mrt. 2008 | 10 - 3 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 11 | 25 nov. 2011 | 6 - 8 |
ZVVO Sandow 11 - Rijp (de) 3 | 7 mrt. 2012 | 16 - 5 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 11 | 2 dec. 2022 | 2 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - Rijp (de) 3 | 14 apr. 2023 | 6 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - Rijp (de) 3 | 8 nov. 2024 | 5 - 5 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 11 | 21 feb. 2025 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 3 | ZVVO Sandow 11 |
Thuis gewonnen | 95 | 106 |
Uit gewonnen | 66 | 96 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 29% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Heijnis, Loek | Teamspeler | |
Klijn, Bart | Teamspeler | |
Klijn, Bart | Overige staf | Teammanager |
Straaten, Duco van | Teamspeler | |
Straaten, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.