Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 9 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Boontje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 9 | 13 okt. 2005 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 9 - Rijp (de) 3 | 27 mrt. 2006 | 2 - 5 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 9 | 10 sep. 2008 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 9 - Rijp (de) 3 | 19 nov. 2008 | 1 - 8 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 9 | 18 mrt. 2009 | 32 - 3 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 9 | 4 nov. 2009 | 11 - 2 |
ZVVO Sandow 9 - Rijp (de) 3 | 25 nov. 2022 | 3 - 3 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 9 | 13 jan. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 9 | Rijp (de) 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 95 |
Uit gewonnen | 93 | 66 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Bart | Teamspeler | |
Smits, Tom | Overige staf | Teammanager |
Straaten, Duco van | Teamspeler | |
Straaten, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Putten, Danny van | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.