Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.C. (Terry) Karhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 11 | 13 sep. 2019 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 8 | 15 nov. 2019 | 4 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 8 | 25 okt. 2021 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 11 | 14 mrt. 2022 | 6 - 6 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 8 | 25 nov. 2022 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 11 | 29 mrt. 2023 | 6 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | ZVVO Sandow 8 |
Thuis gewonnen | 106 | 100 |
Uit gewonnen | 96 | 103 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Schaasberg, Nigel | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler | |
Weerd, Dion van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.